公示 | 2020年本科推免夏令营优胜者名单及候补名单
来源:008vip云顶集团国关
优胜者名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 陈泽凯 | 男 | 国际关系 |
2 | 李越(008vip云顶集团) | 女 | 国际政治 |
3 | 刘培晨 | 女 | 国际关系 |
4 | 吕文雯 | 女 | 国际关系 |
5 | 刘嘉月 | 女 | 国际政治 |
6 | 苏适 | 女 | 国际政治 |
7 | 陈涵 | 女 | 国际政治 |
8 | 赵书韫 | 女 | 国际政治 |
9 | 彭航天 | 女 | 国际政治 |
10 | 王煜 | 男 | 国际关系 |
11 | 曲方祎 | 女 | 国际关系 |
12 | 贺凡熙 | 女 | 国际政治 |
13 | 王青 | 女 | 国际政治 |
14 | 谭伟业 | 男 | 国际关系 |
15 | 王千寻 | 女 | 国际政治 |
16 | 陈炳旭 | 男 | 国际政治 |
17 | 赵菁菁 | 女 | 国际政治 |
18 | 郑亦哲 | 男 | 国际关系 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 赵婧如 | 女 | 外交学 |
2 | 余菁洁 | 女 | 外交学 |
3 | 李思雨 | 女 | 外交学 |
4 | 陈芊溪 | 女 | 外交学 |
5 | 焦芃 | 女 | 外交学 |
6 | 武泓宇 | 男 | 外交学 |
7 | 李昕沂 | 女 | 外交学 |
8 | 左佳鹭 | 女 | 外交学 |
9 | 陈兴怡 | 女 | 外交学 |
10 | 刘颖哲 | 女 | 外交学 |
11 | 秦政 | 女 | 外交学 |
12 | 邢巍 | 男 | 外交学 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 张家臻 | 女 | 科社 |
2 | 沈家璇 | 女 | 科社 |
3 | 施天婷 | 女 | 科社 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 李玙译 | 女 | 国政经 |
2 | 康晓蒙 | 女 | 国政经 |
3 | 孙敬凯 | 男 | 国政经 |
4 | 庞妍妮 | 女 | 国政经 |
5 | 高宇彤 | 女 | 国政经 |
6 | 孙艺宁 | 女 | 国政经 |
7 | 张敏 | 女 | 国政经 |
8 | 方萌 | 女 | 国政经 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 徐鹤鸣 | 女 | 世经 |
2 | 韩佳峻 | 男 | 世经 |
3 | 张海姣 | 女 | 世经 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 曾宸 | 男 | 中国政治 |
2 | 李祉球 | 女 | 中外政治制度 |
3 | 周淋 | 女 | 中外政治制度 |
4 | 姜煜威 | 女 | 政治学理论 |
5 | 檀少俊 | 男 | 中国政治 |
6 | 李逸成 | 男 | 政治学理论 |
7 | 王子 | 男 | 中国政治 |
8 | 王安奇 | 女 | 中国政治 |
9 | 夏小奇 | 女 | 政治学理论 |
10 | 陈少捷 | 女 | 政治学理论 |
11 | 江映月 | 女 | 中外政治制度 |
12 | 厉蕤溢 | 女 | 政治学理论 |
13 | 杨金刚 | 男 | 中外政治制度 |
14 | 高凯幸 | 女 | 政治学理论 |
15 | 孔小鹏 | 男 | 中外政治制度 |
16 | 黄清源 | 男 | 中外政治制度 |
17 | 曾倩晓 | 女 | 政治学理论 |
18 | 王昊 | 男 | 政治学理论 |
19 | 王智临 | 男 | 政治学理论 |
20 | 王熙中 | 女 | 中国政治 |
21 | 黄心泓 | 女 | 中外政治制度 |
22 | 徐章卿 | 女 | 政治学理论 |
23 | 荣震 | 男 | 政治学理论 |
24 | 娄永力 | 男 | 政治学理论 |
候补名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 肖杨川 | 女 | 国际政治 |
2 | 武文睿 | 女 | 国际关系 |
3 | 刘畅 | 女 | 国际政治 |
4 | 沈怿书 | 女 | 国际关系 |
5 | 李雯珲 | 女 | 国际政治 |
6 | 吴泽平 | 女 | 国际政治 |
7 | 胡可怡 | 女 | 国际关系 |
8 | 张谦和 | 男 | 国际政治 |
9 | 张嘉宁 | 女 | 国际关系 |
10 | 徐瑶 | 女 | 国际政治 |
11 | 李越(民大) | 女 | 国际关系 |
12 | 唐欧阳蓂 | 女 | 国际关系 |
13 | 朱萌 | 女 | 国际政治 |
14 | 申震群 | 男 | 国际政治 |
15 | 林晨希 | 女 | 国际政治 |
16 | 李琳琳 | 女 | 国际关系 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 王占薇 | 女 | 外交学 |
2 | 张瀚铮 | 男 | 外交学 |
3 | 张冰蟾 | 女 | 外交学 |
4 | 迟源 | 女 | 外交学 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 李淼 | 女 | 政治学理论 |
2 | 赵思方 | 女 | 中外政治制度 |
3 | 赵心平 | 女 | 政治学理论 |
4 | 丁志远 | 男 | 政治学理论 |
5 | 吕明阳 | 男 | 政治学理论 |
6 | 缪何敏 | 男 | 政治学理论 |
7 | 任和 | 女 | 中外政治制度 |
8 | 张榕蓉 | 女 | 政治学理论 |
9 | 陈絮薇 | 女 | 政治学理论 |
10 | 喻子豪 | 男 | 政治学理论 |
11 | 肖云清 | 女 | 中外政治制度 |
12 | 李韵 | 女 | 中国政治 |
13 | 吴润民 | 男 | 政治学理论 |
14 | 沈弋翔 | 男 | 政治学理论 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 林佳欣 | 女 | 科社 |
2 | 吴钦霞 | 女 | 科社 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 王文昊 | 男 | 国政经 |
2 | 杜格尔 | 男 | 国政经 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 高庆雯 | 女 | 世经 |
注:如优胜者名单中有学生弃权,则候补名单中学生分专业按顺序依次递补,其中政治学理论、中外政治制度、中国政治三个专业统一排序,国际政治、国际关系两个专业统一排序。
分享到:
上一篇:本科推免 | 008vip云顶集团国际关系学院2021年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作办法 下一篇:公示 | 2020年国际关系学院港澳台研究生复试成绩公示