国际关系学院2024年硕士研究生招生复试名单
来源:008vip云顶集团国关
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 100024112203465 | 熊* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 74 | 75 | 138 | 133 | 420 |
2 | 100024112203476 | 曾** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 73 | 76 | 133 | 135 | 417 |
3 | 100024112220329 | 丘** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 77 | 68 | 136 | 134 | 415 |
4 | 100024112203474 | 赵** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 74 | 72 | 123 | 144 | 413 |
5 | 100024112212080 | 韦** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 68 | 80 | 140 | 125 | 413 |
6 | 100024112218232 | 张** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 73 | 79 | 129 | 132 | 413 |
7 | 100024112203470 | 李** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 72 | 77 | 131 | 131 | 411 |
8 | 100024112210271 | 刘** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 79 | 69 | 129 | 134 | 411 |
9 | 100024112210520 | 高** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 71 | 75 | 131 | 134 | 411 |
10 | 100024112216531 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 74 | 71 | 135 | 129 | 409 |
11 | 100024112221994 | 游** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 72 | 73 | 132 | 132 | 409 |
12 | 100024112210998 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 70 | 68 | 139 | 129 | 406 |
13 | 100024112212391 | 李** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 62 | 75 | 138 | 131 | 406 |
14 | 100024112203467 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 75 | 70 | 138 | 122 | 405 |
15 | 100024112222050 | 李* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 71 | 78 | 133 | 123 | 405 |
16 | 100024112207868 | 袁** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 65 | 81 | 126 | 132 | 404 |
17 | 100024112214717 | 罗* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 75 | 73 | 124 | 130 | 402 |
18 | 100024112222320 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 65 | 73 | 130 | 132 | 400 |
19 | 100024112207867 | 胡** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 74 | 73 | 127 | 123 | 397 |
20 | 100024112218758 | 张** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 75 | 66 | 124 | 132 | 397 |
21 | 100024112223555 | 刘** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 61 | 83 | 124 | 129 | 397 |
22 | 100024112210806 | 赵** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 72 | 87 | 133 | 102 | 394 |
23 | 100024112214542 | 焦* | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 75 | 82 | 133 | 100 | 390 |
24 | 100024112211638 | 刘** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 78 | 83 | 121 | 105 | 387 |
25 | 100024112207012 | 杨** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 67 | 70 | 137 | 98 | 372 |
26 | 100024112203353 | 杨** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 79 | 70 | 139 | 140 | 428 |
27 | 100024112203350 | 范** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 82 | 71 | 137 | 133 | 423 |
28 | 100024112220546 | 刘** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 76 | 83 | 129 | 135 | 423 |
29 | 100024112203357 | 刘** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 77 | 81 | 131 | 133 | 422 |
30 | 100024112207372 | 沈** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 77 | 84 | 128 | 132 | 421 |
31 | 100024112217921 | 宋* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 78 | 76 | 128 | 139 | 421 |
32 | 100024112203355 | 罗** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 76 | 85 | 122 | 135 | 418 |
33 | 100024112221893 | 张** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 75 | 81 | 120 | 137 | 413 |
34 | 100024112207373 | 李* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 78 | 80 | 123 | 131 | 412 |
35 | 100024112222257 | 林** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 79 | 80 | 118 | 135 | 412 |
36 | 100024112203356 | 张** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 67 | 81 | 133 | 129 | 410 |
37 | 100024112212968 | 周* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 77 | 78 | 128 | 123 | 406 |
38 | 100024112214083 | 李** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 73 | 83 | 121 | 129 | 406 |
39 | 100024112215438 | 王** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 71 | 86 | 126 | 120 | 403 |
40 | 100024112203349 | 马** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 72 | 72 | 121 | 136 | 401 |
41 | 100024112210809 | 孙** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 76 | 72 | 130 | 122 | 400 |
42 | 100024112216812 | 孙** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 71 | 77 | 120 | 132 | 400 |
43 | 100024112219770 | 黄** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 68 | 78 | 127 | 127 | 400 |
44 | 100024112223642 | 何** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 70 | 70 | 121 | 139 | 400 |
45 | 100024112216277 | 白** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 70 | 80 | 123 | 126 | 399 |
46 | 100024112218855 | 曹* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 74 | 74 | 112 | 139 | 399 |
47 | 100024112213811 | 李** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 78 | 73 | 128 | 119 | 398 |
48 | 100024112210808 | 代** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 78 | 72 | 130 | 117 | 397 |
49 | 100024112218055 | 田* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 73 | 69 | 127 | 128 | 397 |
50 | 100024112221308 | 沈** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 69 | 77 | 127 | 123 | 396 |
51 | 100024112223352 | 周* | 030200政治学 | 07中国政治 | 72 | 76 | 126 | 134 | 408 |
52 | 100024112212070 | 徐** | 030200政治学 | 07中国政治 | 73 | 76 | 127 | 125 | 401 |
53 | 100024112222903 | 蒋* | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 70 | 75 | 123 | 137 | 405 |
54 | 100024112217819 | 于*** | 030200政治学 | 11国际政治 | 82 | 85 | 133 | 122 | 422 |
55 | 100024112215442 | 张** | 030200政治学 | 11国际政治 | 74 | 86 | 126 | 130 | 416 |
56 | 100024112203382 | 孟** | 030200政治学 | 11国际政治 | 84 | 76 | 132 | 119 | 411 |
57 | 100024112217203 | 任** | 030200政治学 | 11国际政治 | 76 | 83 | 134 | 118 | 411 |
58 | 100024112203410 | 黄* | 030200政治学 | 11国际政治 | 77 | 75 | 135 | 122 | 409 |
59 | 100024112216279 | 饶* | 030200政治学 | 11国际政治 | 74 | 73 | 142 | 119 | 408 |
60 | 100024112203411 | 吴* | 030200政治学 | 11国际政治 | 74 | 78 | 135 | 120 | 407 |
61 | 100024112215652 | 巩** | 030200政治学 | 11国际政治 | 65 | 78 | 133 | 131 | 407 |
62 | 100024112203377 | 麻* | 030200政治学 | 11国际政治 | 70 | 80 | 127 | 129 | 406 |
63 | 100024112203384 | 魏** | 030200政治学 | 11国际政治 | 76 | 86 | 120 | 123 | 405 |
64 | 100024112203378 | 楚** | 030200政治学 | 11国际政治 | 80 | 83 | 128 | 111 | 402 |
65 | 100024112207376 | 赵* | 030200政治学 | 11国际政治 | 70 | 84 | 130 | 118 | 402 |
66 | 100024112212971 | 王** | 030200政治学 | 11国际政治 | 71 | 80 | 127 | 124 | 402 |
67 | 100024112216278 | 李** | 030200政治学 | 11国际政治 | 74 | 86 | 125 | 117 | 402 |
68 | 100024112221084 | 王** | 030200政治学 | 11国际政治 | 76 | 75 | 127 | 124 | 402 |
69 | 100024112215441 | 刘** | 030200政治学 | 11国际政治 | 77 | 82 | 126 | 116 | 401 |
70 | 100024112203401 | 刘** | 030200政治学 | 11国际政治 | 70 | 79 | 128 | 122 | 399 |
71 | 100024112213576 | 汤** | 030200政治学 | 11国际政治 | 72 | 81 | 120 | 126 | 399 |
72 | 100024112203394 | 林* | 030200政治学 | 11国际政治 | 70 | 88 | 124 | 115 | 397 |
73 | 100024112213727 | 刘** | 030200政治学 | 11国际政治 | 75 | 78 | 128 | 116 | 397 |
74 | 100024112203376 | 聂* | 030200政治学 | 11国际政治 | 71 | 74 | 132 | 119 | 396 |
75 | 100024112203386 | 丁** | 030200政治学 | 11国际政治 | 72 | 85 | 125 | 114 | 396 |
76 | 100024112222992 | 黄** | 030200政治学 | 12国际政治(少数民族高层次骨干人才研究生招生计划) | 63 | 67 | 118 | 120 | 368 |
77 | 100024112203431 | 杜** | 030200政治学 | 13国际关系 | 77 | 74 | 130 | 121 | 402 |
78 | 100024112203456 | 徐** | 030200政治学 | 15外交学 | 71 | 81 | 127 | 134 | 413 |
79 | 100024112212078 | 程* | 030200政治学 | 15外交学 | 82 | 83 | 117 | 130 | 412 |
80 | 100024112220335 | 王* | 030200政治学 | 15外交学 | 79 | 79 | 131 | 119 | 408 |
81 | 100024112207378 | 鲁* | 030200政治学 | 15外交学 | 80 | 83 | 130 | 112 | 405 |
82 | 100024112207866 | 耿** | 030200政治学 | 15外交学 | 78 | 75 | 127 | 124 | 404 |
83 | 100024112217923 | 廉** | 030200政治学 | 15外交学 | 70 | 83 | 131 | 120 | 404 |
84 | 100024112203432 | 林* | 030200政治学 | 15外交学 | 69 | 75 | 132 | 121 | 397 |
85 | 100024112208363 | 刘** | 030200政治学 | 15外交学 | 79 | 85 | 123 | 110 | 397 |
86 | 100024112210815 | 管** | 030200政治学 | 15外交学 | 72 | 72 | 130 | 122 | 396 |
87 | 100024112221392 | 张** | 030200政治学 | 15外交学 | 75 | 72 | 126 | 123 | 396 |
分享到:
上一篇:国际关系学院2024年博士研究生“申请—考核”制综合考核工作办法 下一篇:国际关系学院2024年硕士研究生 招生考试复试录取工作方案