当前位置 : 首页 > 党团学新闻
008vip云顶集团2017年博士生复试成绩表
来源:008vip云顶集团国关
008vip云顶集团2017年博士生复试成绩表

 

 

序号 专业 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 加权成绩 拟录取导师 备注
1 政治学理论 ******91920 胡** 223.5 122 67.75

2 政治学理论 ******91939 周** 255.5 196 91.58 杨光斌
3 政治学理论 ******91941 方** 213 133 68.75

4 政治学理论 ******91942 胡** 232.5 190 86.25 任锋
5 政治学理论 ******91944 宁** 214 121 65.91

6 政治学理论 ******91946 王** 229.5 116 67.25

7 中外政治制度 ******91953 杨** 230 187 85.08 王英津
8 中外政治制度 ******91958 许** 234.5 186 85.58 王英津
9 中外政治制度 ******91964 武** 231 181 83.75 周淑真
10 中外政治制度 ******91973 李** 230 180 83.33 王续添
11 中外政治制度 ******91974 冯** 219 153 74.75

12 中外政治制度 ******91975 黄** 235.5 181 84.5 王续添
13 中外政治制度 ******91976 韩** 220.5 118 66.25

14 科学社会主义与国际共产主义运动 ******91983 杨** 226 173 80.91 蒲国良
15 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92001 万** 233.5 155 77.66 王学东
16 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92003 孙** 215 175 79.58 郭春生
17 国际政治 ******92008 王** 237 180 84.5 时殷弘
18 国际政治 ******92017 帕** 199.5 170 75.75 时殷弘 对口支援计划 
19 国际政治 ******92021 徐** 220 185 82.91 吴征宇
20 国际政治 ******92025 吴** 212.5 125 66.66

21 国际政治 ******92026 郭** 217 115 64.91

22 国际政治 ******92027 范** 226 150 75.16

23 国际政治 ******92045 狄** 217 175 79.91 房乐宪
24 国际政治 ******92051 靳** 212.5 150 72.91

25 国际政治 ******92064 于** 238 180 84.66 宋伟
26 国际政治 ******92071 常** 231 0 38.5

27 国际政治 ******92074 李** 211.5 128 67.25

28 国际关系 ******92076 杜** 235 175 82.91 陈岳
29 国际关系 ******92077 邹** 216.5 137 70.33

30 国际关系 ******92078 常** 225 125 68.75

31 国际关系 ******92081 王** 211.5 173 78.5 陈岳
32 国际关系 ******92082 张** 210 0 35

33 国际关系 ******92085 韩** 216 175 79.75 陈新明
34 国际关系 ******92088 于** 219 160 76.5 陈新明
35 国际关系 ******92110 薛** 214.5 113 64

36 外交学 ******92115 吕** 256.5 175 86.5 金灿荣
37 外交学 ******92120 周** 231 123 69.25

38 外交学 ******92122 鲍** 242.5 170 82.91 金灿荣
39 外交学 ******92123 徐** 171(外语免考) 126 74.25

40 外交学 ******92127 林** 216 118 65.5

41 外交学 ******92131 焦** 226 125 68.91

42 外交学 ******92133 张** 239 153 78.08 金正昆
43 外交学 ******92136 毕** 227.5 183 83.66 黄大慧
44 外交学 ******92138 贺** 246.5 118 70.58

45 外交学 ******92139 王** 248 120 71.33

46 外交学 ******92149 王** 233 183 84.58 李庆四
47 外交学 ******92150 翟** 230.5 179 83.16 李庆四
48 外交学 ******92152 陈** 260 135 77.08

49 外交学 ******92164 吴** 245.5 168 82.91 王义桅
50 外交学 ******92168 梁** 217.5 0 36.25

51 外交学 ******92170 刘** 214.5 118 65.25

52 外交学 ******92172 王** 220 126 68.16

53 中国政治 ******92185 徐** 218 161 76.58 黄嘉树
54 国际政治经济学 ******92199 冯** 163(外语免考) 186 87.25 宋新宁
55 国际政治经济学 ******92203 李** 167(外语免考) 188 88.75 田野
56 国际政治经济学 ******92204 卢** 231 177 82.75 庞中英
57 国际政治经济学 ******92207 高** 225 186 84 韩彩珍
58 国际政治经济学 ******92209 瞿** 216.5 132 69.08

59 国际政治经济学 ******92210 罗** 249 170 84 庞中英
60 国际政治经济学 ******92213 罗** 246.5 115 69.83


分享到:

上一篇:国际关系学院2017年008vip云顶集团-国王双硕士项目拟录取名单 下一篇:关于通过学院“2017年全国优秀大学生夏令营”选拔008vip云顶集团与英国伦敦国