当前位置 : 首页 > 党团学新闻
008vip云顶集团国际关系学院2017年硕士研究生复试名单
来源:008vip云顶集团国关


序号 复试专业 考生编号(后五位) 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 世界经济 3401 邹** 74 81 122 118 395
2 世界经济 3394 葛** 66 70 129 129 394
3 世界经济 8058 黑** 69 80 122 118 389
4 世界经济 14789 侯** 70 71 116 129 386
5 世界经济 8634 郭** 66 80 108 130 384
6 世界经济 10664 葛** 62 70 124 128 384
7 世界经济 3395 曹** 66 70 115 128 379
8 世界经济 11140 李* 67 78 114 120 379
9 政治学理论 3416 张** 66 80 132 116 394
10 政治学理论 12865 吴* 74 68 129 116 387
11 政治学理论 3413 丁** 66 76 131 109 382
12 政治学理论 17533 马** 68 77 119 115 379
13 政治学理论 3411 蹇* 66 77 120 108 371
14 政治学理论 15965 刘** 76 62 117 115 370
15 政治学理论 19988 骆** 68 69 127 106 370
16 政治学理论 18405 周** 68 77 122 100 367
17 政治学理论 19168 田** 70 73 124 100 367
18 政治学理论 12580 李* 68 64 128 101 361
19 政治学理论 3415 宗祥** 65 68 123 102 358
20 政治学理论 3408 钱** 64 75 125 92 356
21 中外政治制度 3419 勾** 70 76 125 105 376
22 中外政治制度 13216 倪** 68 75 122 110 375
23 中外政治制度 3417 张** 63 76 129 90 358
24 国际政治 19990 张** 71 81 133 127 412
25 国际政治 3429 舒** 82 82 130 108 402
26 国际政治 3428 吴** 74 78 126 115 393
27 国际政治 11180 乔** 73 76 127 116 392
28 国际政治 3434 王** 70 84 132 105 391
29 国际政治 3425 杜** 74 81 127 108 390
30 国际政治 18926 彭** 67 78 127 118 390
31 国际政治 19989 李** 76 73 127 113 389
32 国际政治 3435 乔* 77 79 121 111 388
33 国际政治 15512 赵** 73 79 122 109 383 法语
34 国际政治 3431 胡** 72 72 130 107 381
35 国际政治 19991 杨* 71 82 124 104 381
36 国际关系 3455 高* 75 73 136 109 393
37 国际关系 16249 吴** 75 77 118 115 385
38 外交学 3470 卢** 73 86 121 123 403
39 外交学 13982 刘** 68 80 133 116 397
40 外交学 3473 杜* 66 83 123 124 396
41 外交学 13564 张** 69 73 140 112 394
42 外交学 3478 陈** 74 84 123 112 393
43 外交学 13218 黄** 78 73 132 109 392
44 外交学 17925 王* 70 80 130 109 389
45 外交学 3476 李* 69 86 127 103 385
46 国际政治经济学 3490 钟* 71 83 114 116 384
47 国际政治经济学 3486 付** 62 77 122 111 372
48 国际政治经济学 9336 段** 70 59 123 120 372
49 国际政治经济学 3487 白** 67 75 111 109 362


分享到:

上一篇:国际关系学院关于接收2017年博士研究生报名材料的通知 下一篇:008vip云顶集团国际关系学院2017年硕士研究生复试办法