008vip云顶集团国际关系学院2022年硕士生初试成绩复核结果公示
来源:008vip云顶集团国关
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****16772 | 高** | 科社类综合(809) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
2 | 10002*****13034 | 周** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
3 | 10002*****13034 | 周** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
4 | 10002*****13859 | 陈** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
5 | 10002*****11756 | 黄** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
6 | 10002*****11756 | 黄** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
7 | 10002*****11756 | 黄** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
8 | 10002*****11756 | 黄** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
9 | 10002*****14978 | 郑** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
10 | 10002*****14203 | 蔡** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
11 | 10002*****14203 | 蔡** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
12 | 10002*****14203 | 蔡** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
13 | 10002*****18429 | 李** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
14 | 10002*****18429 | 李** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
15 | 10002*****17956 | 李** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
16 | 10002*****17956 | 李** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
17 | 10002*****16208 | 孙** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
18 | 10002*****16208 | 孙** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
19 | 10002*****25655 | 甄** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
20 | 10002*****25655 | 甄** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
21 | 10002*****25655 | 甄** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
22 | 10002*****25655 | 甄** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
23 | 10002*****19574 | 姜** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
24 | 10002*****17424 | 徐** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
25 | 10002*****15019 | 章* | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
26 | 10002*****15019 | 章* | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
27 | 10002*****08900 | 李* | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
28 | 10002*****08900 | 李* | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
29 | 10002*****04141 | 赵** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
30 | 10002*****20738 | 孙** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
31 | 10002*****04220 | 于** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
32 | 10002*****04220 | 于** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
33 | 10002*****04144 | 娄** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
34 | 10002*****04144 | 娄** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
35 | 10002*****04144 | 娄** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
36 | 10002*****04144 | 娄** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
37 | 10002*****24975 | 石** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
38 | 10002*****24975 | 石** | 俄语(202) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
39 | 10002*****24975 | 石** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
40 | 10002*****24975 | 石** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
41 | 10002*****23041 | 石** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
42 | 10002*****23041 | 石** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
43 | 10002*****23041 | 石** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
44 | 10002*****21809 | 刁** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
45 | 10002*****22754 | 曾** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
46 | 10002*****20933 | 刘** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
47 | 10002*****20933 | 刘** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
48 | 10002*****20130 | 左** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
49 | 10002*****20111 | 熊** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
50 | 10002*****20111 | 熊** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
51 | 10002*****16967 | 张** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
52 | 10002*****16967 | 张** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
53 | 10002*****15418 | 邱** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
54 | 10002*****15418 | 邱** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
55 | 10002*****12702 | 叶** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
56 | 10002*****11948 | 芦** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
57 | 10002*****11948 | 芦** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
58 | 10002*****11948 | 芦** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
59 | 10002*****11948 | 芦** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
60 | 10002*****10922 | 薛** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
61 | 10002*****10922 | 薛** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
62 | 10002*****10922 | 薛** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
63 | 10002*****10922 | 薛** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
64 | 10002*****04240 | 赵** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
65 | 10002*****04227 | 严** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
66 | 10002*****04227 | 严** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
67 | 10002*****04191 | 于** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
68 | 10002*****04182 | 刘** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
69 | 10002*****04182 | 刘** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
70 | 10002*****04182 | 刘** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
71 | 10002*****04182 | 刘** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
72 | 10002*****04171 | 刘** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
73 | 10002*****04171 | 刘** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
74 | 10002*****04142 | 张** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
75 | 10002*****04142 | 张** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
76 | 10002*****04142 | 张** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
77 | 10002*****04142 | 张** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
78 | 10002*****17954 | 崔** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
79 | 10002*****17954 | 崔** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
80 | 10002*****17954 | 崔** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
81 | 10002*****04168 | 李** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
82 | 10002*****04206 | 白** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
83 | 10002*****09497 | 王* | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
84 | 10002*****09497 | 王* | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
85 | 10002*****09497 | 王* | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
86 | 10002*****09497 | 王* | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
87 | 10002*****04210 | 何** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
88 | 10002*****24801 | 赵** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
89 | 10002*****24801 | 赵** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
90 | 10002*****24801 | 赵** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
91 | 10002*****24801 | 赵** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
92 | 10002*****04222 | 李** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
93 | 10002*****04222 | 李** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
94 | 10002*****22109 | 王** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
95 | 10002*****22109 | 王** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
96 | 10002*****22109 | 王** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
97 | 10002*****22109 | 王** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
98 | 10002*****08467 | 董** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
99 | 10002*****17619 | 高** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
100 | 10002*****18581 | 吕** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
101 | 10002*****18581 | 吕** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
102 | 10002*****21675 | 黄** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
103 | 10002*****21675 | 黄** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
104 | 10002*****21675 | 黄** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
105 | 10002*****21675 | 黄** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
106 | 10002*****25513 | 陈** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
107 | 10002*****24613 | 张* | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
108 | 10002*****24613 | 张* | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
109 | 10002*****24613 | 张* | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
110 | 10002*****24613 | 张* | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
111 | 10002*****04212 | 张** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
112 | 10002*****04212 | 张** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
113 | 10002*****04212 | 张** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
114 | 10002*****21299 | 陈** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
115 | 10002*****21299 | 陈** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
116 | 10002*****21299 | 陈** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
117 | 10002*****21551 | 雷** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
118 | 10002*****23868 | 曹** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
119 | 10002*****13538 | 刘** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
120 | 10002*****13538 | 刘** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
121 | 10002*****13538 | 刘** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
122 | 10002*****13538 | 刘** | 科社类综合(809) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
123 | 10002*****04203 | 王* | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
124 | 10002*****04203 | 王* | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
125 | 10002*****11700 | 刘** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
126 | 10002*****16773 | 徐** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
127 | 10002*****17317 | 杨** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
128 | 10002*****17317 | 杨** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
129 | 10002*****23267 | 秦** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
130 | 10002*****23267 | 秦** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
131 | 10002*****23267 | 秦** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
132 | 10002*****04187 | 王** | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
133 | 10002*****04187 | 王** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
134 | 10002*****04187 | 王** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
135 | 10002*****04187 | 王** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
136 | 10002*****21017 | 汤* | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
137 | 10002*****21017 | 汤* | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
138 | 10002*****21017 | 汤* | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
139 | 10002*****21017 | 汤* | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
140 | 10002*****21298 | 郑** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
141 | 10002*****24215 | 荀* | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
142 | 10002*****24215 | 荀* | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
143 | 10002*****04172 | 李** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
144 | 10002*****04172 | 李** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
145 | 10002*****04137 | 张** | 政治学原理(625) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
146 | 10002*****04137 | 张** | 政治学综合(808) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
147 | 10002*****04230 | 张** | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
148 | 10002*****04230 | 张** | 国际类综合(810) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址:rucsisshuoshi2022@163.com)提交至我院。
分享到:
上一篇:008vip云顶集团国际关系学院2022年硕士研究生招生考试复试分数线 下一篇:国际关系学院2022年招收港澳台博士研究生的导师名单