硕士招生 | 008vip云顶集团国际关系学院2021年硕士研究生复试名单
来源:008vip云顶集团国关
序号 | 专业名称 | 考号(后五位) | 姓名 | 性别 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 世界经济 | 14955 | 年** | 女 | 78 | 71 | 119 | 115 | 383 | |
2 | 世界经济 | 24475 | 顾** | 女 | 69 | 61 | 128 | 123 | 381 | |
3 | 世界经济 | 03215 | 周** | 男 | 71 | 78 | 124 | 93 | 366 | |
4 | 国际政治经济学 | 03326 | 卢** | 女 | 78 | 76 | 119 | 108 | 381 | |
5 | 国际政治经济学 | 03325 | 何** | 男 | 75 | 78 | 115 | 93 | 361 | |
6 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 19600 | 刘** | 女 | 71 | 84 | 125 | 119 | 399 | |
7 | 外交学 | 03312 | 邵** | 女 | 73 | 79 | 125 | 125 | 402 | |
8 | 外交学 | 03297 | 陈* | 男 | 74 | 84 | 125 | 117 | 400 | |
9 | 外交学 | 03299 | 李** | 女 | 75 | 79 | 128 | 118 | 400 | |
10 | 外交学 | 03316 | 刘** | 女 | 71 | 82 | 128 | 113 | 394 | |
11 | 外交学 | 14905 | 杨** | 女 | 73 | 78 | 131 | 101 | 383 | |
12 | 外交学 | 03301 | 黄** | 女 | 77 | 79 | 124 | 102 | 382 | |
13 | 外交学 | 03310 | 段** | 女 | 76 | 77 | 124 | 103 | 380 | |
14 | 外交学 | 13288 | 刘** | 女 | 73 | 75 | 128 | 104 | 380 | |
15 | 外交学 | 13286 | 焦** | 女 | 78 | 70 | 127 | 102 | 377 | |
16 | 外交学 | 20266 | 施** | 男 | 75 | 77 | 115 | 110 | 377 | |
17 | 外交学 | 20457 | 白** | 女 | 77 | 68 | 123 | 108 | 376 | |
18 | 外交学 | 18284 | 王** | 女 | 75 | 70 | 124 | 104 | 373 | |
19 | 国际政治 | 23060 | 高** | 女 | 78 | 80 | 129 | 115 | 402 | |
20 | 国际政治 | 03285 | 林** | 女 | 77 | 82 | 127 | 111 | 397 | |
21 | 国际政治 | 14028 | 张** | 男 | 78 | 77 | 131 | 111 | 397 | |
22 | 国际政治 | 13284 | 朱** | 女 | 75 | 83 | 123 | 112 | 393 | |
23 | 国际政治 | 03278 | 吉** | 男 | 76 | 78 | 116 | 122 | 392 | |
24 | 国际政治 | 03271 | 王** | 男 | 70 | 83 | 126 | 112 | 391 | |
25 | 国际政治 | 16479 | 窦* | 男 | 75 | 82 | 121 | 110 | 388 | |
26 | 国际政治 | 03273 | 徐** | 男 | 79 | 72 | 116 | 120 | 387 | |
27 | 国际政治 | 03289 | 王** | 男 | 75 | 75 | 128 | 109 | 387 | |
28 | 国际政治 | 03257 | 李** | 女 | 71 | 81 | 126 | 108 | 386 | |
29 | 国际政治 | 22453 | 张** | 女 | 74 | 71 | 127 | 110 | 382 | |
30 | 国际政治 | 03275 | 胡** | 男 | 80 | 73 | 125 | 100 | 378 | |
31 | 国际政治 | 19787 | 苏** | 男 | 69 | 73 | 127 | 107 | 376 | |
32 | 国际政治 | 12125 | 毕** | 女 | 75 | 73 | 131 | 95 | 374 | |
33 | 国际政治 | 12469 | 张** | 女 | 71 | 73 | 121 | 109 | 374 | |
34 | 国际政治 | 03287 | 林** | 男 | 77 | 73 | 118 | 104 | 372 | |
35 | 国际政治 | 08922 | 郑** | 男 | 71 | 74 | 125 | 102 | 372 | |
36 | 国际政治 | 14569 | 阿** | 男 | 72 | 82 | 121 | 97 | 372 | |
37 | 国际政治 | 20596 | 邓** | 女 | 80 | 78 | 114 | 100 | 372 | |
38 | 政治学理论 | 03236 | 陈** | 女 | 76 | 83 | 130 | 135 | 424 | |
39 | 政治学理论 | 21182 | 沙* | 女 | 76 | 79 | 131 | 134 | 420 | |
40 | 政治学理论 | 03229 | 万** | 男 | 73 | 82 | 129 | 133 | 417 | |
41 | 政治学理论 | 03227 | 徐** | 女 | 79 | 81 | 117 | 135 | 412 | |
42 | 政治学理论 | 23201 | 苟** | 男 | 77 | 86 | 113 | 135 | 411 | 士兵 |
43 | 政治学理论 | 03233 | 渠** | 男 | 75 | 76 | 130 | 128 | 409 | |
44 | 政治学理论 | 22036 | 吕** | 男 | 75 | 67 | 128 | 131 | 401 | |
45 | 政治学理论 | 19599 | 王** | 男 | 77 | 73 | 126 | 124 | 400 | |
46 | 政治学理论 | 03235 | 康** | 女 | 70 | 72 | 122 | 134 | 398 | |
47 | 政治学理论 | 23326 | 刘** | 男 | 68 | 72 | 129 | 129 | 398 | |
48 | 政治学理论 | 16845 | 何** | 女 | 75 | 70 | 128 | 124 | 397 | |
49 | 政治学理论 | 22398 | 黄** | 女 | 65 | 77 | 129 | 125 | 396 | |
50 | 政治学理论 | 25211 | 周** | 女 | 75 | 81 | 116 | 124 | 396 | |
51 | 政治学理论 | 24497 | 徐* | 男 | 81 | 64 | 116 | 133 | 394 | |
52 | 政治学理论 | 03242 | 张** | 女 | 67 | 69 | 126 | 131 | 393 | |
53 | 政治学理论 | 11790 | 李** | 男 | 73 | 67 | 114 | 138 | 392 | |
54 | 政治学理论 | 16278 | 虞** | 男 | 75 | 70 | 112 | 134 | 391 | |
55 | 政治学理论 | 22037 | 龚* | 男 | 74 | 64 | 120 | 130 | 388 | |
56 | 政治学理论 | 03219 | 赵** | 男 | 73 | 79 | 109 | 125 | 386 | |
57 | 政治学理论 | 03241 | 娄** | 女 | 75 | 64 | 126 | 120 | 385 | |
58 | 政治学理论 | 21183 | 麦** | 男 | 73 | 78 | 115 | 119 | 385 | |
59 | 中国政治 | 19098 | 夏** | 男 | 76 | 67 | 117 | 125 | 385 | |
60 | 政治学理论 | 03234 | 陈* | 男 | 73 | 67 | 122 | 121 | 383 | |
61 | 政治学理论 | 03243 | 王** | 女 | 67 | 74 | 124 | 115 | 380 | |
62 | 外交学 | 15374 | 张** | 女 | 73 | 62 | 117 | 102 | 354 | 士兵 |
分享到:
上一篇:008vip云顶集团-英国伦敦国王学院双硕士学位项目申请及面试通知 下一篇:硕士招生 | 008vip云顶集团国际关系学院2021年硕士研究生招生考试复试分数线