当前位置 : 首页 > 党团学新闻
008vip云顶集团国际关系学院2022年硕士研究生招生复试成绩公示
来源:008vip云顶集团国关
序号 考生编号 姓名 报考专业 专业课和综合素质面试 外语面试 复试总分
1 100022112204180 王赒 国际政治 222 90 312
2 100022112204182 刘镕霆 国际政治 156.2 70.2 226.4
3 100022112204183 霍伯泽 国际政治 201.4 74.8 276.2
4 100022112204186 李曼莹 国际政治 216.2 83 299.2
5 100022112204190 丁子豪 国际政治 206.6 76.4 283
6 100022112204192 蔡旻蕾 国际政治 233.4 89 322.4
7 100022112204195 孝泽慧 国际政治 205.6 80 285.6
8 100022112204197 蔡妮妮 国际政治 172.2 65.4 237.6
9 100022112204205 王纯 国际政治 215.2 81 296.2
10 100022112211619 牛家宇 国际政治 208.4 76 284.4
11 100022112211847 毕畅文 国际政治 205 81 286
12 100022112213039 林志强 国际政治 198.6 74 272.6
13 100022112213041 郭雨同 国际政治 210.6 85.2 295.8
14 100022112214826 王浩宇 国际政治 213.2 85 298.2
15 100022112214978 郑钟基 国际政治 177.6 68.4 246
16 100022112215709 王子煊 国际政治 206 82.4 288.4
17 100022112218581 吕一彤 国际政治 157.2 68.6 225.8
18 100022112220893 冉超 国际政治 174.6 65.4 240
19 100022112221295 程家琪 国际政治 202.6 78.2 280.8
20 100022112222560 熊浩 国际政治 164.2 70.4 234.6
21 100022112222994 肖娜 国际政治 207.4 82.2 289.6
22 100022112224613 张旺 国际政治 219.4 82.2 301.6
23 100022112204242 韩炎峰 国际政治经济学 240.2 94.6 334.8
24 100022112217424 徐浩然 国际政治经济学 138 48.8 186.8
25 100022112223228 晏智 国际政治经济学 230.4 86 316.4
26 100022112219311 杨涛 世界经济 203.4 72.2 275.6
27 100022112225443 王楠 世界经济 232.4 89.2 321.6
28 100022112204215 李星原 外交学 221.6 77.8 299.4
29 100022112204218 缪金敏 外交学 157 62 219
30 100022112204221 李艳佳 外交学 184.2 73.8 258
31 100022112204223 李雨馨 外交学 216.2 78.2 294.4
32 100022112204233 史昕阳 外交学 238.2 84.4 322.6
33 100022112208586 邹正航 外交学 222.6 81 303.6
34 100022112208782 廖羽澜 外交学 162 71 233
35 100022112210830 王卓时 外交学 121.2 53.4 174.6
36 100022112212247 刘书凝 外交学 168.2 74.4 242.6
37 100022112214552 张昊 外交学 110 45.6 155.6
38 100022112215270 陈芊 外交学 124 54 178
39 100022112215711 张瀚铮 外交学 227.6 78.2 305.8
40 100022112218431 王新 外交学 178.2 73.6 251.8
41 100022112219574 姜维扬 外交学 218.6 76.8 295.4
42 100022112221298 郑若兰 外交学 118 58.6 176.6
43 100022112222372 莫安童 外交学 169 69.2 238.2
44 100022112223608 唐浩云 外交学 177.6 70.6 248.2
45 100022112204145 赵原 政治学理论 230 91.2 321.2
46 100022112204147 陈静铎 政治学理论 205.8 76.6 282.4
47 100022112204151 朱子扬 政治学理论 236.6 94.4 331
48 100022112204152 李中基 政治学理论 144.8 54.8 199.6
49 100022112204154 季春龙 政治学理论 214 78.8 292.8
50 100022112204156 曹宇轩 政治学理论 223.2 87 310.2
51 100022112204157 冮宁 政治学理论 147.6 54.8 202.4
52 100022112208583 张十匀 政治学理论 208.2 80.8 289
53 100022112211982 李宛鹿 政治学理论 212.4 76 288.4
54 100022112216771 白婷 政治学理论 239.4 88.2 327.6
55 100022112217954 崔龙进 政治学理论 152.8 60.2 213
56 100022112218213 鲁一欣 政治学理论 207.8 76.2 284
57 100022112219792 汪雨茜 政治学理论 223.8 83.8 307.6
58 100022112220892 刘向月 政治学理论 227 89.8 316.8
59 100022112221290 薛欣荣 政治学理论 232.8 86.2 319
60 100022112222191 吕彬锋 政治学理论 142 57 199
61 100022112224249 纳欣悦 政治学理论 233.8 93 326.8
62 100022112224336 龚健 政治学理论 222.2 82.2 304.4
63 100022112224487 郭珂廷 政治学理论 234.4 96.8 331.2
64 100022112225653 米丽婷 政治学理论 226 89.6 315.6
65 100022112204160 卢璇 科学社会主义与国际共产主义运动 230.8 89.6 320.4


分享到:

上一篇:008vip云顶集团国际关系学院2022年港澳台研究生综合考核名单 下一篇:2022年008vip云顶集团-英国伦敦国王学院双硕士学位项目申请及面试通知