008vip云顶集团国际关系学院2022年硕士研究生复试名单
来源:008vip云顶集团国关
序号 | 报考专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 政治学理论 | 薛** | 100022112221290 | 78 | 77 | 131 | 143 | 429 |
2 | 政治学理论 | 朱** | 100022112204151 | 80 | 76 | 126 | 132 | 414 |
3 | 政治学理论 | 汪** | 100022112219792 | 72 | 76 | 124 | 142 | 414 |
4 | 政治学理论 | 赵* | 100022112204145 | 73 | 81 | 112 | 143 | 409 |
5 | 政治学理论 | 张** | 100022112208583 | 79 | 75 | 121 | 129 | 404 |
6 | 政治学理论 | 米** | 100022112225653 | 75 | 76 | 113 | 140 | 404 |
7 | 政治学理论 | 刘** | 100022112220892 | 78 | 79 | 124 | 122 | 403 |
8 | 政治学理论 | 纳** | 100022112224249 | 67 | 73 | 127 | 136 | 403 |
9 | 政治学理论 | 曹** | 100022112204156 | 71 | 74 | 123 | 133 | 401 |
10 | 政治学理论 | 崔** | 100022112217954 | 74 | 78 | 119 | 129 | 400 |
11 | 政治学理论 | 李** | 100022112204152 | 71 | 74 | 115 | 139 | 399 |
12 | 政治学理论 | 冮* | 100022112204157 | 70 | 72 | 121 | 135 | 398 |
13 | 政治学理论 | 吕** | 100022112222191 | 72 | 73 | 120 | 129 | 394 |
14 | 政治学理论 | 龚* | 100022112224336 | 71 | 71 | 116 | 136 | 394 |
15 | 政治学理论 | 李** | 100022112211982 | 70 | 77 | 131 | 114 | 392 |
16 | 政治学理论 | 郭** | 100022112224487 | 76 | 76 | 109 | 130 | 391 |
17 | 政治学理论 | 季** | 100022112204154 | 77 | 76 | 106 | 131 | 390 |
18 | 政治学理论 | 陈** | 100022112204147 | 78 | 72 | 111 | 128 | 389 |
19 | 政治学理论 | 鲁** | 100022112218213 | 73 | 77 | 128 | 111 | 389 |
20 | 政治学理论 | 白* | 100022112216771 | 76 | 67 | 120 | 123 | 386 |
21 | 外交学 | 邹** | 100022112208586 | 81 | 83 | 127 | 117 | 408 |
22 | 外交学 | 李** | 100022112204223 | 76 | 79 | 129 | 117 | 401 |
23 | 外交学 | 唐** | 100022112223608 | 78 | 77 | 115 | 123 | 393 |
24 | 外交学 | 莫** | 100022112222372 | 75 | 80 | 125 | 112 | 392 |
25 | 外交学 | 陈* | 100022112215270 | 79 | 73 | 125 | 113 | 390 |
26 | 外交学 | 李** | 100022112204221 | 74 | 81 | 119 | 113 | 387 |
27 | 外交学 | 刘** | 100022112212247 | 70 | 84 | 123 | 106 | 383 |
28 | 外交学 | 史** | 100022112204233 | 79 | 86 | 122 | 95 | 382 |
29 | 外交学 | 王* | 100022112218431 | 70 | 75 | 124 | 112 | 381 |
30 | 外交学 | 李** | 100022112204215 | 64 | 78 | 118 | 117 | 377 |
31 | 外交学 | 缪** | 100022112204218 | 71 | 84 | 108 | 110 | 373 |
32 | 外交学 | 廖** | 100022112208782 | 67 | 71 | 125 | 110 | 373 |
33 | 外交学 | 王** | 100022112210830 | 69 | 77 | 116 | 111 | 373 |
34 | 外交学 | 郑** | 100022112221298 | 74 | 77 | 117 | 104 | 372 |
35 | 外交学 | 张* | 100022112214552 | 68 | 68 | 112 | 119 | 367 |
36 | 外交学 | 张** | 100022112215711 | 67 | 79 | 114 | 105 | 365 |
37 | 外交学 | 姜** | 100022112219574 | 72 | 75 | 119 | 99 | 365 |
38 | 世界经济 | 杨* | 100022112219311 | 81 | 70 | 141 | 109 | 401 |
39 | 世界经济 | 王* | 100022112225443 | 77 | 74 | 111 | 128 | 390 |
40 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 卢* | 100022112204160 | 63 | 74 | 115 | 113 | 365 |
41 | 国际政治经济学 | 韩** | 100022112204242 | 81 | 81 | 136 | 120 | 418 |
42 | 国际政治经济学 | 晏* | 100022112223228 | 79 | 80 | 118 | 114 | 391 |
43 | 国际政治经济学 | 徐** | 100022112217424 | 75 | 74 | 121 | 103 | 373 |
44 | 国际政治 | 蔡** | 100022112204192 | 75 | 85 | 124 | 125 | 409 |
45 | 国际政治 | 王** | 100022112215709 | 81 | 80 | 128 | 116 | 405 |
46 | 国际政治 | 李** | 100022112204186 | 78 | 79 | 121 | 114 | 392 |
47 | 国际政治 | 牛** | 100022112211619 | 77 | 69 | 129 | 117 | 392 |
48 | 国际政治 | 丁** | 100022112204190 | 78 | 75 | 122 | 116 | 391 |
49 | 国际政治 | 肖* | 100022112222994 | 78 | 84 | 118 | 111 | 391 |
50 | 国际政治 | 霍** | 100022112204183 | 79 | 82 | 118 | 109 | 388 |
51 | 国际政治 | 孝** | 100022112204195 | 76 | 83 | 121 | 107 | 387 |
52 | 国际政治 | 郑** | 100022112214978 | 76 | 71 | 121 | 117 | 385 |
53 | 国际政治 | 毕** | 100022112211847 | 78 | 76 | 114 | 116 | 384 |
54 | 国际政治 | 郭** | 100022112213041 | 69 | 79 | 121 | 115 | 384 |
55 | 国际政治 | 王* | 100022112204180 | 75 | 84 | 107 | 108 | 374 |
56 | 国际政治 | 林** | 100022112213039 | 72 | 68 | 119 | 114 | 373 |
57 | 国际政治 | 熊* | 100022112222560 | 67 | 77 | 123 | 106 | 373 |
58 | 国际政治 | 程** | 100022112221295 | 75 | 77 | 124 | 96 | 372 |
59 | 国际政治 | 蔡** | 100022112204197 | 72 | 75 | 114 | 107 | 368 |
60 | 国际政治 | 冉* | 100022112220893 | 71 | 71 | 114 | 112 | 368 |
61 | 国际政治 | 刘** | 100022112204182 | 71 | 65 | 119 | 112 | 367 |
62 | 国际政治 | 吕** | 100022112218581 | 67 | 66 | 122 | 112 | 367 |
63 | 国际政治 | 王* | 100022112204205 | 67 | 79 | 112 | 108 | 366 |
64 | 国际政治 | 王** | 100022112214826 | 76 | 77 | 106 | 107 | 366 |
65 | 国际政治 | 张* | 100022112224613 | 80 | 71 | 108 | 106 | 365 |
分享到:
上一篇:2022年008vip云顶集团-英国伦敦国王学院双硕士学位项目申请及面试通知 下一篇:008vip云顶集团国际关系学院2022年硕士研究生招生考试复试办法