硕士招生 | 世界经济专业调剂复试名单(1、2)
来源:008vip云顶集团国关
世界经济专业调剂复试名单(1) | |||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
1 | 13927 | 陈乐天 | 71 | 64 | 130 | 117 | 382 |
2 | 16614 | 叶茂 | 71 | 59 | 143 | 108 | 381 |
3 | 1703 | 罗震宇 | 66 | 77 | 126 | 115 | 384 |
4 | 1698 | 陈阳 | 72 | 74 | 129 | 105 | 380 |
5 | 16584 | 范雨晴 | 66 | 84 | 129 | 103 | 382 |
6 | 1769 | 占步升 | 68 | 75 | 128 | 109 | 380 |
7 | 15231 | 张肖肖 | 71 | 80 | 117 | 112 | 380 |
8 | 17290 | 刘凡 | 68 | 75 | 126 | 113 | 382 |
9 | 9501 | 武凯豪 | 67 | 66 | 141 | 110 | 384 |
世界经济专业调剂复试名单(2) | |||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
1 | 1686 | 洪钰杰 | 63 | 70 | 141 | 104 | 378 |
2 | 1876 | 高菲 | 71 | 83 | 134 | 90 | 378 |
3 | 24869 | 王艳珍 | 70 | 76 | 122 | 109 | 377 |
复试报到时须携带:复试通知书、有效身份证、提交《本科课程学习成绩登记表》(即成绩单)(应届学生需加盖学校教务处公章,非应届学生需加盖档案部门公章),应届学生需带学生证(每个学期均需注册),非应届本科毕业生提交学历证书、学位证书复印件,并带原件备查。
分享到:
上一篇:博士招生 | 国关学院2019年博士研究生复试名单及办法 下一篇:硕士招生 | 2019年世界经济专业调剂复试方案