硕士招生 | 国际关系学院2020年统考硕士生复试成绩公示
来源:008vip云顶集团国关
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 复试 | ||||
专业 | 外语 | 面试 | 外语 | 总分 | |||||
笔试 | 笔试 | ||||||||
1 | 世界经济 | 3183 | 魏** | 男 | 90 | 45 | 142 | 45 | 322 |
2 | 世界经济 | 16323 | 迟** | 男 | 86 | 45 | 135 | 45 | 311 |
3 | 世界经济 | 3186 | 赵* | 男 | 80 | 43 | 80 | 30 | 233 |
4 | 政治学理论 | 3207 | 周** | 女 | 95 | 48 | 142 | 48 | 333 |
5 | 政治学理论 | 22517 | 冉** | 男 | 95 | 48 | 145 | 49 | 337 |
6 | 政治学理论 | 21589 | 曾* | 女 | 93 | 47 | 140 | 47 | 327 |
7 | 政治学理论 | 8632 | 赵* | 女 | 90 | 45 | 140 | 48 | 323 |
8 | 政治学理论 | 3198 | 谈** | 女 | 90 | 48 | 140 | 48 | 326 |
9 | 政治学理论 | 14599 | 姚** | 女 | 89 | 44 | 138 | 44 | 315 |
10 | 政治学理论 | 3192 | 徐** | 女 | 90 | 45 | 140 | 48 | 323 |
11 | 政治学理论 | 11111 | 宋** | 女 | 84 | 43 | 134 | 43 | 304 |
12 | 政治学理论 | 3200 | 熊** | 男 | 90 | 45 | 145 | 48 | 328 |
13 | 政治学理论 | 3190 | 贺** | 女 | 87 | 45 | 135 | 44 | 311 |
14 | 政治学理论 | 3206 | 张** | 男 | 86 | 42 | 136 | 42 | 306 |
15 | 政治学理论 | 16324 | 鞠** | 女 | 75 | 38 | 135 | 40 | 288 |
16 | 政治学理论 | 3204 | 胡** | 男 | 80 | 40 | 130 | 40 | 290 |
17 | 政治学理论 | 19599 | 任** | 女 | 80 | 40 | 130 | 42 | 292 |
18 | 政治学理论 | 10299 | 李** | 女 | 83 | 40 | 130 | 40 | 293 |
19 | 政治学理论 | 19397 | 周** | 男 | 82 | 35 | 125 | 31 | 273 |
20 | 政治学理论 | 16328 | 宋* | 女 | 80 | 36 | 117 | 25 | 258 |
21 | 政治学理论 | 22459 | 张* | 男 | 80 | 37 | 130 | 36 | 283 |
22 | 政治学理论 | 15535 | 涂** | 男 | 70 | 40 | 130 | 40 | 280 |
23 | 政治学理论 | 18449 | 李** | 女 | 70 | 38 | 110 | 40 | 258 |
24 | 政治学理论 | 13119 | 阎* | 女 | 70 | 35 | 110 | 38 | 253 |
25 | 政治学理论 | 17575 | 杜** | 男 | 81 | 31 | 106 | 30 | 248 |
26 | 政治学理论 | 20417 | 霍** | 男 | 65 | 26 | 95 | 25 | 211 |
27 | 政治学理论 | 10670 | 李** | 女 | 62 | 25 | 95 | 28 | 210 |
28 | 政治学理论 | 21590 | 吕** | 男 | 62 | 25 | 90 | 0 | 177 |
29 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12323 | 张** | 男 | 90 | 45 | 135 | 45 | 315 |
30 | 国际政治 | 3235 | 景** | 女 | 95 | 45 | 140 | 45 | 325 |
31 | 国际政治 | 3217 | 王** | 男 | 85 | 42 | 128 | 40 | 295 |
32 | 国际政治 | 16332 | 王** | 女 | 90 | 43 | 120 | 41 | 294 |
33 | 国际政治 | 16749 | 葛** | 女 | 88 | 43 | 135 | 42 | 308 |
34 | 国际政治 | 3227 | 白* | 男 | 95 | 43 | 131 | 42 | 311 |
35 | 国际政治 | 21593 | 陈** | 女 | 93 | 42 | 127 | 43 | 305 |
36 | 国际政治 | 14600 | 李** | 女 | 85 | 41 | 125 | 38 | 289 |
37 | 国际政治 | 3233 | 宣** | 男 | 91 | 42 | 120 | 43 | 296 |
38 | 国际政治 | 18846 | 訾** | 女 | 75 | 40 | 107 | 41 | 263 |
39 | 国际政治 | 9129 | 邢** | 男 | 80 | 35 | 120 | 35 | 270 |
40 | 国际政治 | 3228 | 白* | 女 | 80 | 39 | 115 | 40 | 274 |
41 | 国际政治 | 23282 | 周** | 女 | 81 | 44 | 115 | 40 | 280 |
42 | 国际政治 | 22767 | 宦** | 男 | 81 | 38 | 110 | 40 | 269 |
43 | 国际政治 | 20013 | 王** | 男 | 75 | 32 | 110 | 32 | 249 |
44 | 国际政治 | 22384 | 张** | 女 | 72 | 32 | 108 | 32 | 244 |
45 | 国际政治 | 15194 | 夏** | 男 | 72 | 30 | 105 | 31 | 238 |
46 | 外交学 | 20191 | 孙** | 女 | 93 | 46 | 140 | 48 | 327 |
47 | 外交学 | 3256 | 周* | 男 | 95 | 48 | 140 | 48 | 331 |
48 | 外交学 | 22756 | 胡* | 男 | 90 | 48 | 135 | 48 | 321 |
49 | 外交学 | 19798 | 李** | 女 | 86 | 44 | 125 | 48 | 303 |
50 | 外交学 | 3244 | 王** | 女 | 88 | 46 | 120 | 42 | 296 |
51 | 外交学 | 22418 | 李** | 女 | 80 | 42 | 95 | 42 | 259 |
52 | 外交学 | 18450 | 刘** | 女 | 82 | 43 | 110 | 42 | 277 |
53 | 外交学 | 22859 | 陈** | 男 | 93 | 43 | 110 | 40 | 286 |
54 | 外交学 | 3260 | 姜** | 男 | 89 | 42 | 110 | 40 | 281 |
55 | 外交学 | 3243 | 薛** | 女 | 74 | 36 | 80 | 37 | 227 |
56 | 国际政治经济学 | 3272 | 闫* | 女 | 90 | 44 | 130 | 43 | 307 |
57 | 国际政治经济学 | 3271 | 崔** | 女 | 93 | 45 | 140 | 46 | 324 |
分享到:
上一篇:博士招生 | 国际关系学院2020年疫情期间关于博士“申请-考核”制考生申请材料补交的通知 下一篇:调剂通知 | 学院2020年招收攻读硕士学位研究生