008vip云顶集团国际关系学院2022年硕士研究生科社专业调剂复试名单
来源:008vip云顶集团国关
序号 | 原报考专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 外交学 | 陈* | 100022112215270 | 79 | 73 | 125 | 113 | 390 |
2 | 国际政治 | 郑** | 100022112214978 | 76 | 71 | 121 | 117 | 385 |
3 | 外交学 | 王** | 100022112210830 | 69 | 77 | 116 | 111 | 373 |
4 | 国际政治经济学 | 徐** | 100022112217424 | 75 | 74 | 121 | 103 | 373 |
5 | 国际政治 | 熊* | 100022112222560 | 67 | 77 | 123 | 106 | 373 |
分享到:
上一篇:008vip云顶集团国际关系学院2022年硕士研究生招生科社专业调剂复试成绩公示 下一篇:008vip云顶集团国际关系学院2022年港澳台研究生综合考核办法